15政府信息公开/col/col11077/index.html法定信息公开内容/col/col11083/index.html统计信息/col/col11086/index.html水雨情/col/col11905/index.html
| 索引号: |
11420800011236692R/2025-00015 |
主题分类: |
水利 |
| 发布机构: |
市水利和湖泊局 |
发文日期: |
2025-02-21 |
| 文 号: |
|
效力状态: |
有效 |
荆门市大中型水库运行日报表
发布日期:2025-02-21 09:30信息来源:荆门市水利和湖泊局
| 2025年02月21日08时 |
| 单 位 | 库名 | 类别 | 总库容 (万m³) | 死库容 (万m³) | 死水位(米) | 正常 水位 (米) | 坝顶 高程 (米) | 主汛限水位 (米) | 副汛限水位(米) | 运 行 情 况 | 超汛限水库 |
| 雨量 (毫米) | 水位 (米) | 与去年比 水位增减 (+/-) | 库容 (万m³) | 与去年比 库容增减 (+/-) | 流量(立米/秒) |
| 泄洪 | 放水 | 生态 | 入库 |
| 省市直 | 漳河 | 大 | 211300 | 86000 | 113.00 | 123.50 | 127.22 | 122.00 | 122.60 | 0.00 | 115.08 | 0.00 | 100920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
|
| 省市直 | 车桥 | 中 | 2070 | 61 | 103.39 | 112.50 | 115.70 | 112.50 | - | 0.00 | 104.87 | 0.00 | 142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
| 省市直 | 高关 | 大 | 20840 | 3089 | 100.50 | 121.50 | 122.72 | 118.00 | 119.00 | 0.00 | 116.26 | 0.00 | 12910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
|
| 省市直 | 吴岭 | 中 | 7220 | 50 | 54.50 | 64.00 | 68.12 | 62.20 | - | 0.00 | 55.84 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 京山市 | 惠亭山 | 大 | 31340 | 3250 | 73.00 | 84.75 | 89.00 | 84.75 | - | 0.00 | 81.37 | 0.00 | 13445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
|
| 京山市 | 石龙 | 中 | 7807 | 13 | 47.20 | 64.95 | 70.10 | 64.95 | - | 0.00 | 59.72 | 0.00 | 1709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 京山市 | 刘畈 | 中 | 5857 | 297 | 110.00 | 127.50 | 132.40 | 127.50 | - | 0.00 | 113.88 | 0.00 | 609.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 京山市 | 八字门 | 中 | 10290 | 1776 | 179.50 | 194.00 | 201.40 | 194.00 | - | 0.00 | 179.39 | 0.00 | 1714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
|
| 京山市 | 余家河 | 中 | 1163 | 33 | 197.00 | 214.50 | 217.90 | 214.50 | - | 0.00 | 206.09 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|
| 京山市 | 叶畈 | 中 | 1276 | 39 | 77.00 | 89.00 | 93.36 | 89.00 | - | 0.00 | 81.39 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沙洋县 | 金鸡 | 中 | 1950 | 100 | 58.20 | 63.70 | 67.70 | 63.70 | - | 0.00 | 61.18 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沙洋县 | 安洼 | 中 | 1390 | 165 | 73.20 | 78.40 | 81.90 | 78.40 | - | 0.00 | 76.28 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沙洋县 | 龙当 | 中 | 1573 | 97 | 47.70 | 52.40 | 55.50 | 52.40 | - | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沙洋县 | 雨淋 | 中 | 1572 | 140 | 68.20 | 74.60 | 77.50 | 74.60 | - | 0.00 | 70.49 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沙洋县 | 乐山坡 | 中 | 1612 | 115 | 69.20 | 75.20 | 79.53 | 75.20 | - | 0.00 | 70.52 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沙洋县 | 潘集 | 中 | 1518 | 77 | 57.70 | 63.40 | 66.40 | 63.40 | - | 0.00 | 59.64 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 沙洋县 | 杨树当 | 中 | 1668 | 140 | 69.20 | 75.60 | 79.50 | 75.60 | - | 0.00 | 68.82 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 温峡口 | 大 | 52000 | 17600 | 95.00 | 107.00 | 111.50 | 105.00 | - | 0.00 | 96.07 | 0.00 | 19300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 石门 | 大 | 15910 | 1250 | 80.00 | 92.00 | 97.40 | 90.50 | 91.00 | 0.00 | 77.15 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 黄坡 | 大 | 12561 | 1010 | 65.50 | 77.50 | 81.50 | 76.00 | - | 0.00 | 66.09 | 0.00 | 1112.68 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 峡卡河 | 中 | 2570 | 185 | 114.00 | 128.00 | 133.00 | 128.00 | - | 0.00 | 117.56 | 0.00 | 404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 铜钱山 | 中 | 3408 | 56 | 68.30 | 83.00 | 87.00 | 83.00 | - | 0.00 | 76.96 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 龙峪湖 | 中 | 1760 | 121 | 110.00 | 117.00 | 122.00 | 117.00 | - | 0.00 | 114.60 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 北山 | 中 | 3734 | 460 | 72.00 | 89.35 | 93.40 | 89.35 | - | 0.00 | 76.18 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 陈坡 | 中 | 2091 | 70 | 43.50 | 46.50 | 50.20 | 46.50 | - | 0.00 | 45.95 | 0.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 洪山寺 | 中 | 1231 | 42 | 56.00 | 63.05 | 66.20 | 63.05 | - | 0.00 | 60.28 | 0.00 | 372.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 商湖 | 中 | 1077 | 364 | 45.00 | 45.90 | 51.20 | 47.27 | - | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
| 钟祥市 | 林湖 | 中 | 1366 | 110 | 43.30 | 45.90 | 48.70 | 45.90 | - | 0.00 | 45.44 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
|
| 东宝区 | 南河 | 中 | 3641 | 200 | 126.20 | 146.50 | 152.24 | 145.50 | - | 0.00 | 139.90 | 0.00 | 1573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
|
| 东宝区 | 象河 | 中 | 1610 | 30 | 129.20 | 153.70 | 158.80 | 153.20 | - | 0.00 | 139.21 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
|
| 东宝区 | 岩当 | 中 | 1098 | 16 | 106.20 | 120.20 |
| 119.70 | - | 0.00 | 113.74 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|
| 东宝区 | 建泉 | 中 | 1399 | 25 | 86.20 | 98.90 | 101.90 | 98.70 | - | 0.00 | 95.39 | 0.00 | 598.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|
| 掇刀区 | 龙泉 | 中 | 1780 | 330 | 86.70 | 91.90 | 94.68 | 91.90 | - | 0.00 | 87.66 | 0.00 | 470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 掇刀区 | 樊桥 | 中 | 1266 | 112 | 76.20 | 81.10 | 85.50 | 81.10 | - | 0.00 | 77.06 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 漳河新区 | 凤凰 | 中 | 1091 | 40 | 98.60 | 104.70 | 107.90 | 104.70 | - | 0.00 | 102.42 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大中型水库运行日报2025022108.xls